Mes | Cooper. t/mes | Rejeito t/mes | PEC t/mes | Enob t/mes | % (Indice de recuperaçao) |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 105 | 28,2 | 35,4 | 4744,8 | 2,7 |
Fevereiro | 107,2 | 25 | 29,4 | 3946,3 | 2,7 |
Março | 105 | 20 | 33 | 3902,9 | 2,9 |
Abril | 87,9 | 8,1 | 32,3 | 3985,3 | 2,7 |
Maio | 91,1 | 4,9 | 35 | 4099,8 | 2,8 |
Mes | Cooper. t/mes | Rejeito t/mes | PEC t/mes | Enob t/mes > | % (Indice de recuperaçao) |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 65,9 | 9,9 | 7 | 4309,6 | 1,4 |
Fevereiro | 56,8 | 11,2 | 6,6 | 3723,8 | 1.3 |
Março | 61,1 | 9,2 | 6,9 | 4110,2 | 1,2 |
Abril | 57,9 | 8,8 | 6,8 | 3735,2 | 1,3 |
Maio | 70 | 10,2 | 24,1 | 3884,7 | 2,1 |
Junho | 78,8 | 10 | 24,5 | 3866 | 2,3 |
Julho | 88 | 2,7 | 28 | 3926 | 2,8 |
Agosto | 95,3 | 2,2 | 28 | 4109,8 | 2,8 |
Setembro | 72,3 | 6,2 | 24,5 | 4072 | 2,1 |
Outubro | 92,1 | 3,6 | 30,3 | 4495,8 | 2,5 |
Novembro | 69,6 | 4 | 27,8 | 4326,4 | 2,1 |
Dezembro | 102,7 | 11,7 | 33,7 | 4603 | 2,8 |
Relatório de Pesagem – Programa de Coleta Seletiva 2005
Mes | Cooper t/mes | Rejeito t/mes | PEC t/mes | Enob t/mes | % (Indice de recuperaçao) |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 66,2 | 12,7 | |||
Fevereiro | 56 | 7,1 | 3671,6 | 1,3 | |
Março | 64,6 | 9,7 | 3735 | 1,4 | |
Abril | 57,8 | 8,2 | 3676 | 1,3 | |
Setembro | 50,7 | 10,7 | 3651,8 | 1 | |
Outubro | 52,1 | 7,1 | 3932,2 | 1,1 | |
Novembro | 57,1 | 12,2 | 3925,1 | 1,1 | |
Dezembro | 51,4 | 10,7 | 26,6 | 4365 | 1,5 |
OBS: A balança quebrou em Maio, portanto ficamos sem a pesagem em alguns meses