População estimada estimada: | 258.917 |
---|---|
Área da unidade territorial (km²): | 70 |
Gentílico: | embuense |
Fonte: SEADE – 2016
População Feminina: | 123.506 |
---|---|
População Masculina: | 116.731 |
Fonte: IBGE – 2011
População de 0 a 4 Anos: | 18.656 |
---|---|
População de 5 a 9 Anos: | 27.580 |
População de 10 a 14 Anos: | 23.206 |
População de 15 a 19 Anos: | 21.520 |
População de 20 a 24 Anos: | 22.368 |
População de 25 a 29 Anos: | 23.452 |
População de 30 a 39 Anos: | 41.990 |
População de 40 a 49 Anos: | 30.908 |
População de 50 a 59 Anos: | 21.563 |
População de 60 a 64 Anos: | 6.775 |
População de 65 a 69 Anos: | 4.327 |
População de 70 a 79 Anos: | 3.984 |
População de 80 Anos e Mais: | 1.400 |
Fonte: IBGE – 2010
População Feminina de 0 a 4 Anos: | 9.092 |
---|---|
População Feminina de 5 a 9 Anos: | 9.732 |
População Feminina de 10 a 14 Anos: | 11.459 |
População Feminina de 15 a 19 Anos: | 10.891 |
População Feminina de 20 a 24 Anos: | 11.390 |
População Feminina de 25 a 29 Anos: | 12.032 |
População Feminina de 30 a 34 Anos: | 11.863 |
População Feminina de 35 a 39 Anos: | 10.096 |
População Feminina de 40 a 44 Anos: | 8.864 |
População Feminina de 45 a 49 Anos: | 7.272 |
População Feminina de 50 a 54 Anos: | 6.534 |
População Feminina de 55 a 59 Anos: | 5.110 |
População Feminina de 60 a 64 Anos: | 5.930 |
População Feminina de 65 a 69 Anos: | 3.607 |
População Feminina de 70 a 74 Anos: | 2.323 |
População Feminina de 75 Anos e Mais: | 1.807 |
Fonte: IBGE – 2010
População Masculina de 0 a 4 Anos: | 9.570 |
---|---|
População Masculina de 5 a 9 Anos: | 10.057 |
População Masculina de 10 a 14 Anos: | 11.753 |
População Masculina de 15 a 19 Anos: | 10.837 |
População Masculina de 20 a 24 Anos: | 10.990 |
População Masculina de 25 a 29 Anos: | 11.431 |
População Masculina de 30 a 34 Anos: | 10.592 |
População Masculina de 35 a 39 Anos: | 9.451 |
População Masculina de 40 a 44 Anos: | 8.280 |
População Masculina de 45 a 49 Anos: | 6.505 |
População Masculina de 50 a 54 Anos: | 5.517 |
População Masculina de 55 a 59 Anos: | 4.416 |
População Masculina de 60 a 64 Anos: | 5.179 |
População Masculina de 65 a 69 Anos: | 3.172 |
População Masculina de 70 a 74 Anos: | 2.007 |
População Masculina de 75 Anos e Mais: | 1.030 |
Fonte: IBGE- 2010
Índice de Envelhecimento (Em %): | 21,20 |
---|
Fonte: SEADE – 2007