Atualizado em 06/07/2011
Concurso N.º 01/2006 – válido até 23/12/2010
Cargo | Número de chamados |
---|---|
Atendente de Consultório Dentário | 19 |
Auxiliar de Enfermagem | 243 |
Cirurgião Dentista / Clinico Geral | 1 |
Cirurgião Dentista / Buco Maxilo | 2 |
Cirurgião Dentista / Endodontista | 3 |
Cirurgião Dentista / Periodontista | 2 |
Cirurgião Dentista / Pessoas Especiais | 1 |
Médico Infectologista | 5 |
Técnico de Higiene Dental | 13 |
Concurso N.º 02/2006 – válido até 30/03/2011
Cargo | Número de chamados |
---|---|
Assistente Social | 99 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 266 |
Sepultador | 24 |
Monitor de Alunos | 26 e 2 deficientes |
PEB I Pedagogia | 179 |
PEB II Artes | 80 |
PEB II Educação Física | 164 |
PEB II Filosofia | 36 |
PEB II Geografia/Historia | 46 |
PEB II Letras | 49 |
PEB II Língua Espanhola | 104 |
PEB II Matemática | 36 |
PEB II Química/Física/Biologia | 36 |
Concurso N.º 01/2007 – válido até 22/09/2009
Cargo | Número de chamados |
---|---|
Aux. Geral de Conservação e Manut. | 57 e 2 deficiente |
Bibliotecário | 3 |
Engenheiro Civil | 10 |
Engenheiro Eletricista | 3 |
Farmacêutico | 30 |
Secretário de Escola | 24 e 1 deficiente |
Concurso N.º 01/2008 – válido até 12/07/2010
Cargo | Número de chamados |
---|---|
Analista de Meio Ambiente | 1 |
Analista de Planejamento e Gestão | 18 |
Analista de Turismo I | 6 |
Almoxarife | 3 |
Assistente de Suporte I | 113 e 5 deficientes |
Assistente Operacional I | 135 e 6 deficientes |
Assistente Técnico Administrativo I | 263 e 1 deficiente |
Comprador I | 7 |
Encanador | 2 |
Fiscal I | 38 e 2 deficientes |
Fonoaudiologo I | 9 |
Motorista | 125 e 1 deficientes |
Pedreiro | 6 |
Psicólogo I | 54 |
Técnico de Enfermagem | 190 |
Contador I | 5 |
Nutricionista | 34 |
Terapeuta Ocupacional I | 34 |
Concurso N.º 01/2009 – válido até 19/05/2011
Cargo | Número de chamados |
---|---|
Médico Clinico Geral | 3 |
Médico Ginecologista | 7 |
Médico Pediatra | 05 |
Médico Psiquiatra | 04 |
Professor Adjunto | 351 e 1 deficiente |
Técnico de Higiene Dental | 7 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | 4 |
Veterinário | 2 |
Concurso N.º 02/2009 – válido até 22/04/2012
Cargo | Número de chamados |
---|---|
Assistente Social | 27 |
Engenheiro | 11 |
Procurador | 1 |
Serralheiro | 2 |
Guarda Civil Municipal – Concurso nº 01/2007 – válido até 22/09/2009
Sexo | Convocados p/ exame Psicotécnico | Nº de chamados p/ contratação |
---|---|---|
Masculino | 70 | 69 |
Feminino | 10 | 6 |
Concurso N.º 02/2010 / válido até 02/02/2013
Cargo | Número de chamados |
---|---|
Professor de Ed. Física – Esgrima | 01 |
Professor de Ed. Física – Judô | 01 |
Professor de Ed. Física – Karatê | 01 |
Professor de Ed. Física – Taekwondo | 01 |
Professor de Ed. Física – Kick Boxing | 01 |
Professor de Ed. Física – Boxe | 01 |
Professor de Ed. Física – Jiu-Jitsu | 01 |
Professor de Ed. Física – Luta olimpica | 01 |
Professor de Ed. Física – Dança | 03 |
Professor de Ed. Física – Esp. Adaptado | 01 |
Professor de Ed. Física – Esporte Radical | 01 |
Professor de Ed. Física – Tênis de Mesa | 01 |
Professor de Ed. Física – Tênis | 01 |
Professor de Ed. Física – Atletismo | 01 |
Professor de Ed. Física – Mod. Quadra | 04 |
Professor de Ed. Física – Gin. Artística | 01 |
Medico Clinico Geral | 07 |
Médico Ginecologista | 05 |
Médico Pediatra | 02 |
Medico Psiquiatra | 01 |
Medico Ultrassonografista | 05 |
Médico Otorrinolaringologista | 01 |
Enfermeiro | 18 e 1 Pne – 1 Afro |
Concurso N.º 01/2005 – valido até 17/10/2009
Cargo | Número de chamados |
---|---|
Enfermeiro | 69 |
Médico Ginecologista / Obstetra | 25 |